![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
No. | ‘IŽè–¼ | oê | ƒXƒ^ƒƒ“ | ƒtƒ‹ | OUT | SUB | IN | SUB ‚Ì‚Ü‚Ü |
ŽžŠÔ | “¾“_ | ŽžŠÔ/“¾“_ | oê/“¾“_ | Œx | ‘Þê |
1 | ¬ŽRŒ’“ñ | 27 | 0 | 27 | ||||||||||
16 | –÷“cŒõ‹³ | 17 | 9 | 5 | 4 | 21 | 8 | 13 | 801 | 1 | 801.00 | 17.00 | 1(0) | |
19 | “ï”gG–¾ | 24 | 9 | 8 | 1 | 19 | 15 | 4 | 1143 | 3 | 381.00 | 8.00 | 2(0) | |
26 | ‘¾“cG‰î | 20 | 19 | 17 | 2 | 14 | 1 | 13 | 1696 | 2(0) | 1 | |||
31 | ŠâŠÛŽj–ç | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 90 | 0(0) | ||||||
20 | ‹Ê”T~ | 7 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 163 | ||||||
6 | ŽRŒû‘fO | 25 | 24 | 13 | 11 | 11 | 1 | 10 | 1977 | 4(0) | ||||
4 | ˜a“c‘ñŽO | 27 | 26 | 26 | 11 | 1 | 10 | 2358 | 1 | 2358.00 | 27.00 | 2(0) | ||
34 | ¼ŽR‹M‰i | 11 | 1 | 1 | 10 | 10 | 269 | 1(0) | ||||||
7 | ‹g–ì’qs | 15 | 10 | 2 | 8 | 10 | 5 | 5 | 834 | 3(0) | ||||
13 | “A—eäi | 17 | 13 | 9 | 4 | 10 | 4 | 6 | 1192 | 6(1) | ||||
27 | ’†“‡’“T | 26 | 23 | 19 | 4 | 10 | 3 | 7 | 2005 | 2(0) | ||||
30 | ¬‘º“¿’j | 21 | 19 | 19 | 10 | 2 | 8 | 1719 | 4(0) | |||||
12 | ‘êàV–M•F | 39 | 31 | 14 | 17 | 9 | 8 | 1 | 2698 | 2 | 1349.00 | 19.50 | 4(0) | |
29 | ƒ`ƒ‡ ƒˆƒ“ƒ`ƒ‡ƒ‹ | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 | 535 | 1(0) | ||||
18 | ¬–ì’q‹g | 19 | 14 | 13 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1388 | 4(0) | ||||
24 | ªè^ŒÞ | 30 | 26 | 21 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2371 | 4 | 592.75 | 7.50 | 3(0) | |
10 | “à“c’q–ç | 25 | 18 | 13 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1679 | 2 | 839.50 | 12.50 | 1(0) | |
8 | ƒAƒhƒŠƒA[ƒm | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 292 | 2 | 146.00 | 3.50 | 2(0) | |
11 | ŽO‰Y’m—Ç | 30 | 28 | 5 | 23 | 8 | 2 | 6 | 1952 | 3 | 650.67 | 10.00 | 1(0) | |
15 | âˆä—m•½ | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 80 | ||||||
22 | H—t—zˆê | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 450 | 1(0) | ||||||
25 | •½–{ˆêŽ÷ | 15 | 10 | 9 | 1 | 5 | 5 | 1026 | 3 | 342.00 | 5.00 | 3(0) | ||
14 | ‰œ‘å‰î | 18 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1302 | 2 | 651.00 | 9.00 | 5(1) | |
23 | Šâ‘qˆê–í | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 496 | ||||||
17 | ƒWƒEƒ}[ƒ‹ ƒVƒEƒo | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 479 | 1 | 479.00 | 8.00 | 1(0) | |
9 | ‹v•Û—³•F | 9 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 695 | 1 | 695.00 | 9.00 | ||
8 | ƒ}ƒ‹ƒRƒX ƒpƒEƒ | 11 | 11 | 11 | 3 | 3 | 990 | 3(0) | ||||||
35 | ƒJƒ^ƒ^ƒE | 11 | 9 | 1 | 8 | 2 | 2 | 674 | 1(0) | |||||
39 | ŽO‰Y~G | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 724 | ||||||
3 | ƒI ƒ{ƒ€ƒ\ƒN | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 722 | 3(0) | |||||
5 | ŽºˆäŽs‰q | 10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 707 | ||||||
32 | ŽR“c‘ì–ç | 21 | 20 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1823 | 1 | 1823.00 | 21.00 | 5(1) | |
3 | ƒAƒ“ƒfƒ‹ƒ\ƒ“ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 90 | |||||||
2 | ‘ì’mL | 27 | 27 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2399 | 1 | 2399.00 | 27.00 | 6(1) | ||
21 | ›–ìFŒ› | 41 | 41 | 41 | 1 | 1 | 3690 | 3(0) | ||||||
28 | ƒy ƒXƒ“ƒWƒ“ | |||||||||||||
33 | —Ñ—Ë•½ | |||||||||||||
No. | ‘IŽè–¼ | oê | ƒXƒ^ƒƒ“ | ƒtƒ‹ | OUT | SUB | IN | SUB ‚Ì‚Ü‚Ü |
ŽžŠÔ | “¾“_ | ŽžŠÔ/“¾“_ | oê/“¾“_ | Œx | ‘Þê |
(C)Muh 2001-2007 |
---|