![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
No. | ‘IŽè–¼ | oê | ƒXƒ^ƒƒ“ | ƒtƒ‹ | OUT | SUB | IN | SUB ‚Ì‚Ü‚Ü |
ŽžŠÔ | “¾“_ | ŽžŠÔ/“¾“_ | oê/“¾“_ | Œx | ‘Þê |
21 | ›–ìFŒ› | 48 | 48 | 48 | 4320 | 2(0) | ||||||||
6 | ŽRŒû‘fO | 46 | 46 | 43 | 3 | 4092 | 6(0) | |||||||
10 | “à“c’q–ç | 46 | 44 | 36 | 8 | 2 | 2 | 3884 | 3 | 1294.67 | 15.33 | 6(0) | ||
13 | “A—eäi | 44 | 44 | 40 | 4 | 1 | 1 | 3888 | 2 | 1944.00 | 22.00 | 11(0) | ||
18 | ¬–ì’q‹g | 44 | 44 | 40 | 4 | 3934 | 10(1) | |||||||
9 | 鲓ñ | 43 | 40 | 32 | 8 | 3 | 3 | 3492 | 12 | 291.00 | 3.58 | 10(0) | 1 | |
2 | ‘ì’mL | 39 | 36 | 32 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3201 | 3 | 1067.00 | 13.00 | 8(1) | 1 |
11 | ŽO‰Y’m—Ç | 39 | 37 | 2 | 35 | 7 | 2 | 5 | 2650 | 6 | 441.67 | 6.50 | 2(0) | |
8 | ƒAƒEƒOƒXƒg | 35 | 31 | 20 | 11 | 4 | 4 | 2767 | 6 | 461.77 | 5.83 | 12(1) | ||
17 | –k‘º’m—² | 32 | 6 | 4 | 2 | 30 | 26 | 4 | 946 | 2 | 473.00 | 16.00 | 2(0) | |
27 | ’†“‡’“T | 28 | 27 | 22 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2360 | 9(1) | ||||
16 | ‹g•„ | 27 | 14 | 4 | 10 | 17 | 13 | 4 | 1378 | 2 | 689.00 | 13.50 | 5(0) | |
14 | ‹g–ì’qs | 26 | 24 | 14 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2031 | 2(0) | ||||
7 | ƒAƒŒƒ‚ƒ“ | 24 | 16 | 9 | 7 | 8 | 8 | 0 | 1620 | 18 | 90.00 | 1.33 | 5(0) | |
4 | ›Á¬—E | 23 | 14 | 8 | 6 | 9 | 9 | 1318 | 4(0) | |||||
29 | ‘êàV–M•F | 22 | 12 | 1 | 11 | 14 | 10 | 4 | 1086 | 2 | 543.00 | 11.00 | 1(0) | |
19 | ¬—ÑG”V | 17 | 17 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1481 | 3(0) | |||||
20 | •x‰i‰p–¾ | 16 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 330 | 1(0) | |||||
30 | ¬‘º“¿’j | 15 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 1 | 1350.00 | 15.00 | |||||
4 | ƒgƒDƒC[ƒh | 13 | 13 | 10 | 3 | 1083 | 2 | 541.50 | 6.50 | 2(0) | ||||
15 | âˆä—m•½ | 12 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 205 | ||||||
5 | ŽºˆäŽs‰q | 9 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 272 | ||||||
23 | Šâ‘qˆê–í | 8 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 312 | |||||
24 | H—t—zˆê | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 121 | ||||||
26 | ‘¾“cG‰î | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 92 | ||||||
7 | ƒCƒUƒCƒAƒX | 2 | 7 | 2 | 5 | 14 | ||||||||
1 | ¬ŽRŒ’“ñ | 1 | 1 | 1 | 45 | 45 | 90 | 1(0) | ||||||
25 | ‹à‘ò‘å« | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 90 | |||||||
28 | ‹g‰ª‘ | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
31 | “ï”gG–¾ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10.00 | 1.00 | ||
3 | “n•ÓŒõ‹P | |||||||||||||
12 | L–ìkˆê | 4 | 4 | |||||||||||
22 | –]ŒŽd—Ç | |||||||||||||
No. | ‘IŽè–¼ | oê | ƒXƒ^ƒƒ“ | ƒtƒ‹ | OUT | SUB | IN | SUB ‚Ì‚Ü‚Ü |
ŽžŠÔ | “¾“_ | ŽžŠÔ/“¾“_ | oê/“¾“_ | Œx | ‘Þê |
(C)Muh 2001-2007 |
---|